| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷 | 16 | 13 | 2 | 1 | 38 | 12 | 41 |
| 2 | 费内巴切 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 15 | 36 |
| 3 | 贝西克塔斯 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 14 | 33 |
| 4 | 特拉布宗体育 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 16 | 31 |
| 5 | 巴萨克赛尔 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 18 | 27 |
| 6 | 阿达纳德米尔 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 19 | 25 |
| 7 | 安塔利亚体育 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 17 | 23 |
| 8 | 科尼亚体育 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 20 | 22 |
加拉塔萨雷
安塔利亚体育
费内巴切
科尼亚体育
贝西克塔斯
特拉布宗体育
加拉塔萨雷
费内巴切
成立于1905年 · 主场:土耳其电信球场 · 联赛冠军23次
成立于1907年 · 主场:苏克鲁萨拉科格鲁球场 · 联赛冠军19次
成立于1903年 · 主场:沃达丰公园球场 · 联赛冠军16次
成立于1967年 · 主场:医疗公园球场 · 联赛冠军7次